楽天マイワンの詳細情報
| 実質年率 | 6.9%〜18.0% |
| 借入限度額 | 50万円〜500万円 |
| 審査スピード | 1〜2営業日 |
| 申込資格 | 日本国内に居住する20才から60才までで、お仕事に就かれており毎月安定した定期収入のある方。 |
| 必要書類 | 1.身分証明(いずれかの写し) ・運転免許証 (裏面に変更情報が記載されている場合は、表面と裏面)の写し ・健康保険証 (お名前・生年月日・お申込住所が記載されているページ)の写し ・パスポート (日本国内で発行のもの。顔写真および所持人記入欄)の写し 2.収入証明(いずれかの写し) 【お勤めの方】 源泉徴収票・給与明細・課税証明(所得証明)のいずれかの写し 【自営業の方】 課税証明(所得証明)・確定申告のいずれかの写し |
| 契約期間 | 1年毎の自動継続 |
| 返済方式 | 残高スライド返済・元利込定額返済 |
| 担保・保証人 | 担保は不要です。保証人は原則不要です。 (但し、必要な場合は楽天KC株式会社が保証します。) |
| 提携ATM | ![]() ※一例です。提携ATMの詳細は公式ページでご確認下さい。 |
| 企業情報 | 商号:楽天クレジット株式会社 登録番号:関東財務局長(2)第01289号 住所:東京都品川区東品川4-12-3楽天タワー |
キャッシングランキング
【Kool-iキャッシング最前線web比較】
Kool-i.comクールアイドットコムキャッシングでは、審査の仕組みや金利などの特徴からあなたにピッタリのキャッシング会社がweb比較できます。大手消費者金融から銀行系、信販系、人気のカードローンまで、実質年率や審査などキャッシング各社の融資情報をweb上で比較して「クールアイドットコムキャッシング」をあなたの生活にお役立てください。
Copyright (c) 2008 souei Corporation All Rights Reserved











